Especialmente diseñados para trabajar con los optimizadores
de potencia
Rendimiento superior (98%)
Puesta en marcha rápida y sencilla desde
smartphone a través de la aplicación
SolarEdge SetApp
Pequeños, los más ligeros de su categoría y
fáciles de instalar
Monitorización a nivel de módulo integrada
Conexión a Internet vía Ethernet o inalámbrica
IP65 – Instalación en exteriores e interiores
Inversor de tensión fija para strings más largos
Control de la gestión Smart Energy
Funciones de seguridad avanzada – protección
integrada contra fallos de arco
Protección frente sobretensiones en RS485
opcional
Inversor trifásico
SE12.5K – SE17K
APLICABLE A INVERSORES CON NÚMERO DE COMPONENTE | SEXXK-XXXXXBXX4 | ||||
SE12.5K | SE16K | SE17K | |||
SALIDA | |||||
Potencia nominal de salida CA | 12500 | 16000 | 17000 | VA | |
Máxima potencia de salida CA | 12500 | 16000 | 17000 | VA | |
Tensión de salida CA – Línea a línea / línea a neutro (nominal) | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | Vac | |
Tensión de salida CA – Rango línea a neutro | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | Vac | |
Frecuencia CA | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | Hz | |
Corriente de salida continua máxima (por fase) | 20 | 25,5 | 26 | Aac | |
Redes compatibles – Trifásicas | 3 / N / PE (WYE con neutro) | 3 / N / PE (WYE con neutro) | 3 / N / PE (WYE con neutro) | 3 / N / PE (WYE con neutro) | |
Monitorización de red, protección contra funcionamiento en isla, factor de potencia configurable, umbrales configurables por país | Sí | Sí | Sí | ||
Distorsión Armónica Total (THD) | < 3 | < 3 | < 3 | % | |
ENTRADA | |||||
Potencia máxima de CC (módulo STC) | 16850 | 21600 | 22950 | W | |
Sin transformador, sin puesta a tierra | Sí | Sí | Sí | ||
Tensión máxima de entrada | 1000 | 1000 | 1000 | Vdc | |
Tensión de entrada CC nominal | 750 | 750 | 750 | Vdc | |
Corriente máxima de entrada | 21 | 23 | 23 | Adc | |
Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí | ||
Detección de aislamiento de falla de puesta a tierra | Sensibilidad de 700 kΩ | Sensibilidad de 700 kΩ | Sensibilidad de 700 kΩ | ||
Rendimiento máximo del inversor | 98 | 98 | 98 | % | |
Rendimiento ponderado europeo | 97,7 | 97,7 | 97,7 | % | |
Consumo de energía durante la noche | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | W | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||||
Interfaces de comunicación compatibles(1) | RS485, Wi-Fi (opcional)(2), telefonía móvil (opcional) | ||||
Puesta en marcha del inversor | A través de la aplicación móvil SetApp utilizando la estación Wi-Fi incorporada para la conexión local | ||||
Gestión Smart Energy | Limitación de exportación | ||||
Protección contra arco eléctrico | Integrada, Configurable por el usuario (De conformidad con la norma estadounidense UL1699B) | ||||
Protección contra sobretensiones en RS485 | Opcional(3) | ||||
CUMPLIMIENTO DE NORMAS | |||||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | ||||
Normas sobre conexión a la red(4) | RD1699, RD413, UNE 206007-1, UNE 206006, EN50549-1, EN50438, VDE 0126-1-1 | ||||
Emisiones | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||||
RoHS | Sí | ||||
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN | |||||
Diámetro del prensacables de salida CA / sección del cable | 15-21 mm / Cable rígido 2,5-16 mm2 | ||||
Entrada CC | 2 pares MC4 | ||||
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 549 x 317 x 264 | mm | |||
Peso | 30,7 | kg | |||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +60(5) | ˚C | |||
Enfriamiento | Ventilador(reemplazable por el usuario) | ||||
Ruido | < 50 | dBA | |||
Grado de protección | IP65 – Exteriores e interiores | ||||
Montaje sobre soporte (suministrado) | Brackets provided |
- Consulte las Hojas de datos -> categoría Comunicaciones en la página de descargas para conocer las especificaciones de las opciones de comunicación opcionales: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
- La conexión Wi-Fi necesita de una antena externa. Para más información https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf
- Es posible adquirir un plugin RS485. Más información: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds.pdf
- Consultar Certifications (Certificaciones) en la página Downloads (Descargas) para ver todas las normas: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
- Para más información sobre reducción de la potencia, consultar: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf